Todos los productos
-
Tubo del revestimiento de Inconel
-
Revestimiento de Inconel 625
-
Tubo de la capa de la soldadura
-
Tubos de sobrecalentador
-
Caldera de la pared de la membrana
-
El panel de Waterwall
-
La soldadura cubrió servicios
-
tubos de caldera inconsútiles
-
Sobrecalentador de la caldera
-
Revestimiento de CMT
-
Lanza del revestimiento
-
Tubo de Genbank
-
Curvas del revestimiento
Persona de Contactar Ahora :
Hua Dong
Palabras clave [ ng p inconel ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "ng p inconel" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Tubo cubierto 718 del revestimiento de Inconel soldadura al arco hermética a los gases del sobrecalentador de 625 calderas
| Aplicación | Construcción /construcción /industria |
|---|---|
| Espesor | ≥1,8 mm o personalizado |
| Grosor del tubo | ≥1 mm o personalizado |
| Calificación | En el caso de los productos de la categoría 294 |
la soldadura del revestimiento de 1.8m m Inconel 625 cubrió la aleación de níquel de CRA
| Aplicación | Construcción /construcción /industria |
|---|---|
| Espesor | ≥1,8 mm o personalizado |
| Grosor del tubo | ≥1 mm o personalizado |
| Calificación | En el caso de los productos de la categoría 294 |
Tubo Monel Hastelloy Inconel de la capa de la soldadura del EN ASTM B444 B704 600 UNS N06600
| Aplicación | Industria, petróleo y gas |
|---|---|
| Calificación | Aleación con base de níquel, Inconel 625 |
| Tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Forma | Tubo de acero inconel |
caldera 15mm-20mm de la pared de la membrana Hastelloy Heater Tubes estupenda
| Aplicación | Industria, petróleo y gas |
|---|---|
| Calificación | Aleación con base de níquel, Inconel 625 |
| Tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Forma | Tubo de acero inconel |
Aleación 625 de la caldera de los paneles de pared del agua de la aleación 622 686 3m m
| Uso | Industria, petróleo y gas |
|---|---|
| Grado | Aleación baja del níquel, Inconel 625 |
| Tipo | Niquele el tubo, niquele el tubo/el tubo |
| Forma | Tubo/tubo de Inconel |
Caldera Inconel 600 de la pared de la membrana del revestimiento de ASME Inconel 625
| Uso | Industria, petróleo y gas |
|---|---|
| Grado | Aleación baja del níquel, Inconel 625 |
| Tipo | Niquele el tubo, niquele el tubo/el tubo |
| Forma | Tubo/tubo de Inconel |
Caldera de soldadura hermética a los gases de la pared del agua de la membrana con el revestimiento de Inconel
| Uso | Industria, petróleo y gas |
|---|---|
| Grado | Aleación baja del níquel, Inconel 625 |
| Tipo | Niquele el tubo, niquele el tubo/el tubo |
| Forma | Tubo/tubo de Inconel |
Caldera baja ASME, Inconel de la pared de la membrana de la aleación del níquel 625 tubos de la pared del agua en caldera
| Uso | Industria, petróleo y gas |
|---|---|
| Grado | Aleación baja del níquel, Inconel 625 |
| Tipo | Niquele el tubo, niquele el tubo/el tubo |
| Forma | Tubo/tubo de Inconel |

